profily
Katalog vybraných profilů
| rovnoramenné úhelníky | nerovnoramenné úhelníky | profily otevřené T | profily otevřené U |
|---|---|---|---|
| délka ramene x tl. (mm) | šířka x výška x tl. (mm) | zákl. x výška x tl. (mm) | zákl. x výška x tl. (mm) |
|
|
|
|
|
| 15 x 1,5 | 22,22 x 9,52 x 1,6 | 20 x 20 x 2 | 10 x 10 x 1,5 |
| 25 x 1,6 | 25 x 15 x 2 | 30 x 30 x 3 | 15,88 x 15,88 x 1,6 |
| 15 x 2 | 40 x 20 x 2 | 25,7 x 23,6 x 1,6 | |
| 20 x 2 | 50 x 20 x 2 | 10 x 10 x 2 | |
| 25 x 2 | 60 x 25 x 2 | 12,7 x 12,7 x 2 | |
| 30 x 2 | 80 x 20 x 2 | 15 x 15 x 2 | |
| 20 x 3 | 40 x 20 x 3 | 20 x 20 x 2 | |
| 25 x 3 | 40 x 30 x 3 | 25 x 25 x 2 | |
| 30 x 3 | 40 x 30 x 4 | 30 x 20 x 2 | |
| 40 x 3 | 60 x 40 x 4 | 25 x 25 x 3 | |
| 50 x 3 | 50 x 25 x 3 | 60 x 40 x 3 | |
| 45 x 4 | 50 x 25 x 4 | 80 x 40 x 5 | |
| 50 x 5 | |||
| 60 x 6 |
| profily otevřené C | profily uzavřené čtvercové | profily uzavřené obdélníkové | trubky extrudované | Ploché tyče |
|---|---|---|---|---|
| výška x rameno x rozteč mezi rameny x tl.(mm) | šířka x tl. (mm) | šířka xvýška x tl. (mm) | vnější průměr x tl. (mm) | šířka x tl. (mm) |
|
|
|
|
|
|
| 38,1 x 15,88 x 25,4 x 1,52 | 20 x 1,2 | 25,82 x 20,82 x 1,35 | 12 x 1 | 20 x 2 |
| 22,24 x 9,54 x 9,52 x 2,04 | 34,93 x 1,6 | 25 x 15 x 2 | 14 x 1,22 | 30 x 2 |
| 15 x 2 | 30 x 20 x 2 | 14 x 1,8 | 40 x 2 | |
| 20 x 2 | 35 x 25 x 2 | 16 x 2 | 25 x 3 | |
| 25 x 2 | 40 x 20 x 2 | 20 x 2 | 30 x 3 | |
| 30 x 2 | 40 x 30 x 2 | 25 x 2 | 50 x 3 | |
| 35 x 2 | 50 x 20 x 2 | 30 x 2 | 40 x 4 | |
| 40 x 2 | 50 x 30 x 2 | 35 x 2 | 15 x 5 | |
| 50 x 2 | 50 x 40 x 2 | 40 x 2 | 20 x 5 | |
| 30 x 3 | 50 x 40 x 2,5 | 45 x 2 | 25 x 5 | |
| 40 x 3 | 60 x 20 x 2 | 50 x 1,5 | 30 x 5 | |
| 60 x 3 | 60 x 30 x 2 | 40 x 3 | 50 x 5 | |
| 60 x 40 x 2,5 | 30 x 4 | 60 x 5 | ||
| 50 x 20 x 3 | 80 x 5 | |||
| 50 x 30 x 3 | 100 x 5 | |||
| 60 x 40 x 3 | 120 x 5 | |||
| 80 x 40 x 3 | 20 x 8 | |||
| 100 x 40 x 3 | 30 x 8 | |||
| 100 x 40 x 4 | 100 x 20 | |||
| 150 x 100 x 3 | 25 x 10 | |||
| 50 x 10 | ||||
| 60 x 10 | ||||
| 100 x 10 | ||||
| 30 x 15 | ||||
| 50 x 15 | ||||
| 80 x 15 | ||||
| 100 x 15 | ||||
| 38,1 x 3,18 |
| šestihranná tyč | kruhová tyč | lanová objímka |
|---|---|---|
| typ | prům. mm | prům. lana mm |
|
|
|
|
| OK 24 | 6 | 8 |
| 10 | 10 | |
| 15 | 11 | |
| 16,5 | 12 | |
| 20 | 13 | |
| 25 | 14 | |
| 80 | 16 | |
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 28 | ||
| 30 | ||
| 36 | ||
| 40 |
Další informace o hliníkových profilech:
ing. Radek Hustý tel: 577 100 525, mobil
603
170 217 nebo naši pracovníci obchodního oddělení -
viz kontakty
Objednávkový formulář ke stažení zde
výrobce stínící techniky
SOLAR-TECHNIK s.r.o., Holešovská 399, 763 16 Fryšták okres Zlín
Created by © Flash-I-Net 2006
Created by © Flash-I-Net 2006